12 facturas
| N.º Factura | Tipo | Cliente / Proveedor | Concepto | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-2025-007 | Emitida | Gimnasio FitZona | Anticipo web gimnasio | 26/03/2026 | 2.178,00 € | Pendiente |
| FR-2025-004 | Recibida | FormaTech Consultoría | Curso formación cloud | 21/03/2026 | 484,00 € | Pendiente |
| FE-2025-004 | Emitida | Restaurante El Olivo | Segundo pago web restaurante | 11/03/2026 | 2.117,50 € | Pendiente |
| FR-2025-003 | Recibida | Suministros Informáticos Sur | Portátil desarrollo equipo | 01/03/2026 | 1.149,50 € | Pendiente |
| FE-2025-006 | Emitida | Asesoría Contable Vega | Anticipo web asesoría | 24/02/2026 | 907,50 € | Pagada |
| FE-2025-005 | Emitida | Clínica Dental Sonrisa | Fase desarrollo app clínica | 09/02/2026 | 3.872,00 € | Pendiente |
| FR-2025-002 | Recibida | LicenciaSoft | Licencias anuales desarrollo | 20/01/2026 | 1.452,00 € | Pagada |
| FE-2025-008 | Emitida | Panadería Artesana La Espiga | Web panadería La Espiga | 10/01/2026 | 1.452,00 € | Pagada |
| FR-2025-001 | Recibida | CloudServers España | Hosting trimestral servidores | 31/12/2025 | 435,60 € | Pagada |
| FE-2025-003 | Emitida | Autoescuela Central | Web completa autoescuela | 16/12/2025 | 1.815,00 € | Pagada |
| FE-2025-002 | Emitida | Clínica Dental Sonrisa | Fase análisis app clínica | 11/12/2025 | 2.904,00 € | Pagada |
| FE-2025-001 | Emitida | Restaurante El Olivo | Anticipo desarrollo web restaurante | 11/11/2025 | 2.117,50 € | Pagada |
8.167,50 €
Pendiente de cobro (emitidas)
1.633,50 €
Pendiente de pago (recibidas)