12 facturas
| N.º Factura | Tipo | Cliente / Proveedor | Concepto | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-2025-007 | Emitida | Gimnasio FitZona | Anticipo web gimnasio | 28/01/2026 | 2.178,00 € | Pendiente |
| FR-2025-004 | Recibida | FormaTech Consultoría | Curso formación cloud | 23/01/2026 | 484,00 € | Pendiente |
| FE-2025-004 | Emitida | Restaurante El Olivo | Segundo pago web restaurante | 13/01/2026 | 2.117,50 € | Pendiente |
| FR-2025-003 | Recibida | Suministros Informáticos Sur | Portátil desarrollo equipo | 03/01/2026 | 1.149,50 € | Pendiente |
| FE-2025-006 | Emitida | Asesoría Contable Vega | Anticipo web asesoría | 29/12/2025 | 907,50 € | Pagada |
| FE-2025-005 | Emitida | Clínica Dental Sonrisa | Fase desarrollo app clínica | 14/12/2025 | 3.872,00 € | Pendiente |
| FR-2025-002 | Recibida | LicenciaSoft | Licencias anuales desarrollo | 24/11/2025 | 1.452,00 € | Pagada |
| FE-2025-008 | Emitida | Panadería Artesana La Espiga | Web panadería La Espiga | 14/11/2025 | 1.452,00 € | Pagada |
| FR-2025-001 | Recibida | CloudServers España | Hosting trimestral servidores | 04/11/2025 | 435,60 € | Pagada |
| FE-2025-003 | Emitida | Autoescuela Central | Web completa autoescuela | 20/10/2025 | 1.815,00 € | Pagada |
| FE-2025-002 | Emitida | Clínica Dental Sonrisa | Fase análisis app clínica | 15/10/2025 | 2.904,00 € | Pagada |
| FE-2025-001 | Emitida | Restaurante El Olivo | Anticipo desarrollo web restaurante | 15/09/2025 | 2.117,50 € | Pagada |
8.167,50 €
Pendiente de cobro (emitidas)
1.633,50 €
Pendiente de pago (recibidas)