5 facturas
| N.º Factura | Tipo | Cliente / Proveedor | Concepto | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-2025-007 | Emitida | Gimnasio FitZona | Anticipo web gimnasio | 26/03/2026 | 2.178,00 € | Pendiente |
| FR-2025-004 | Recibida | FormaTech Consultoría | Curso formación cloud | 21/03/2026 | 484,00 € | Pendiente |
| FE-2025-004 | Emitida | Restaurante El Olivo | Segundo pago web restaurante | 11/03/2026 | 2.117,50 € | Pendiente |
| FR-2025-003 | Recibida | Suministros Informáticos Sur | Portátil desarrollo equipo | 01/03/2026 | 1.149,50 € | Pendiente |
| FE-2025-005 | Emitida | Clínica Dental Sonrisa | Fase desarrollo app clínica | 09/02/2026 | 3.872,00 € | Pendiente |
8.167,50 €
Pendiente de cobro (emitidas)
1.633,50 €
Pendiente de pago (recibidas)