Ana García López
Junio 2026 Socio cooperativista
Generada
Trabajador
Ana García López
DNI/NIE
12345678A
Período
Junio 2026
Código
NOM-2026-06-001
Devengos
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Salario bruto mensual | 2.200,00 € |
| Cuota autónomos (en especie) | 320,00 € |
| Salario bruto total | 0,00 € |
| Total devengos | 2.200,00 € |
Deducciones
| Concepto | Importe |
|---|---|
| IRPF s/ bruto (18.0% × 2.200,00 €) | 396,00 € |
| IRPF s/ cuota (18.0% × 320,00 €) | 57,60 € |
| Total IRPF | 396,00 € |
| Cuota de autónomos | 320,00 € |
| Total deducciones | 716,00 € |
Salario neto
1.484,00 €
Coste empresa
2.520,00 €
Pagado: 0,00 €
0% de 1.484,00 €